Die Laufräder werden unter CFturbo in einer „geomTurbo“-Datei gespeichert und können in Numeca AutoGrid5 geladen werden.
| • | Numeca IGG starten |

| • | in AutoGrid5-Modus wechseln: Modules | AutoGrid5 |

| • | Starten eines neuen Projektes: File | New Project |

| • | Dialog mit Button Initialize a New Project from a geomTurbo File verlassen |
| • | *.geomTurbo-Datei auswählen |

| • | Im Fall von halboffenen Laufrädern muss die Tip clearance in AutoGrid manuell übernommen werden. |
Page url: http://www.cfturbo.com/fileadmin/content/manual/de/index.html?numeca_autogrid5.html